欧洲银行间19日欧元同业拆借利率
2008年11月19日 世华财讯
以下为欧洲银行间19日欧元同业拆借利率(EURIBOR):
单位:%
--------------------------------
19日利率 18日利率
隔夜 2.95700 2.99900
1周 3.22800 3.24400
2周 3.31300 3.33100
3周 3.41200 3.43800
1月 3.67800 3.72200
2月 4.05800 4.09000
3月 4.12000 4.15300
4月 4.14600 4.18700
5月 4.15800 4.20000
6月 4.17000 4.21400
7月 4.18100 4.22500
8月 4.19100 4.23500
9月 4.20000 4.24700
10月 4.20100 4.25600
11月 4.20800 4.26300
1年 4.21900 4.27100
--------------------------------
资料来源:综合外电